Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs Viessmann Vitoclima 230-S Dynamic 5,3 kW IWAA230MGB053
Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consuma 103 kWh in meno all’anno, circa 29 € all’anno al prezzo medio UE.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Viessmann Vitoclima 230-S Dynamic 5,3 kW IWAA230MGB053 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | A++ |
| Consumo annuo | 151 kWh | 254 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 43 €/anno | 72 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5,8 kW | 5,3 kW |
| Potenza termica | 4 kW | 4,2 kW |
| SEER (raffreddamento) | 2,5 | 7,3 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 2,7 | 4,2 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 151 kWh | 254 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 945 kWh | 1380 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| Rumore esterno | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Vitoclima 230-S Dynamic 5,3 kW IWAA230MGB053 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.