Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs Sanden Intercool Italy Srl SND-18ALSI3-ID / SND-18ALSI3-OD
Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consuma 120 kWh in meno all’anno, circa 34 € all’anno al prezzo medio UE.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Sanden Intercool Italy Srl SND-18ALSI3-ID / SND-18ALSI3-OD | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | A++ |
| Consumo annuo | 151 kWh | 271 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 43 €/anno | 77 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5,8 kW | 5,3 kW |
| Potenza termica | 4 kW | 3,9 kW |
| SEER (raffreddamento) | 2,5 | 6,5 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 2,7 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 151 kWh | 271 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 945 kWh | 1144 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 50 dB(A) | 59 dB(A) |
| Rumore esterno | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | SND-18ALSI3-ID / SND-18ALSI3-OD, SND-18ALSI2S-ID / SND-18ALSI2-OD, SND-18ALSI2BD-ID / SND-18ALSI2-OD |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.