Ningbo Hailang Electric Appliance BD-46 vs Steamy SECUD65
Steamy SECUD65 consuma 106 kWh in meno all’anno, circa 30 € all’anno al prezzo medio UE.
| Ningbo Hailang Electric Appliance BD-46 | Steamy SECUD65 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | B |
| Consumo annuo | 145 kWh | 39 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 41 €/anno | 11 €/anno |
| Volume totale | 46 L | 56 L |
| Volume congelatore | 46 L | 56 L |
| Consumo energetico | 145 kWh/anno | 39 kWh/anno |
| Rumore | 40 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Altezza | 513 mm | 589 mm |
| Larghezza | 450 mm | 690 mm |
| Profondità | 475 mm | 400 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, ST, T | N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 43 °C |
| Codici modello | BD-46 | SECUD65 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.