Mitsubishi Heavy Industries SCM71ZM-S1_SRK20ZSX-Sx4 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consuma 90 kWh in meno all’anno, circa 25 € all’anno al prezzo medio UE.
| Mitsubishi Heavy Industries SCM71ZM-S1_SRK20ZSX-Sx4 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+++ |
| Consumo annuo | 346 kWh | 256 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 98 €/anno | 72 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Potenza termica | 8,1 kW | 5,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 7,2 | 9,7 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,2 | 5,5 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 346 kWh | 256 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2700 kWh | 1287 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | APPP |
| Rumore interno | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
| Rumore esterno | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | SCM71ZM-S1_SRK20ZSX-Sx4 | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.