Mitsubishi Electric PSA-M71KA2 / PUZ-ZM71VHA3 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consuma 132 kWh in meno all’anno, circa 37 € all’anno al prezzo medio UE.
| Mitsubishi Electric PSA-M71KA2 / PUZ-ZM71VHA3 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+++ |
| Consumo annuo | 388 kWh | 256 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 110 €/anno | 72 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Potenza termica | 4,8 kW | 5,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,4 | 9,7 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 5,5 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 388 kWh | 256 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1677 kWh | 1287 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | APPP |
| Rumore interno | 60 dB(A) | 56 dB(A) |
| Rumore esterno | 67 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | PSA-M71KA2 / PUZ-ZM71VHA3, PSA-M71KA2-ET / PUZ-ZM71VHA3-ET | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.