Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VU vs Sanden Intercool Italy Srl ICG-09INT-ID/ICG-09INT-OD
Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VU consuma 77 kWh in meno all’anno, circa 22 € all’anno al prezzo medio UE.
| Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VU | Sanden Intercool Italy Srl ICG-09INT-ID/ICG-09INT-OD | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 75 kWh | 152 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 21 €/anno | 43 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Potenza termica | 3 kW | 2,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 11,7 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 5,3 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 75 kWh | 152 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 782 kWh | 798 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | AP |
| Rumore interno | 58 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R290 | R32 |
| GWP del refrigerante | 3 | 675 |
| Codici modello | MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VU | ICG-09INT-ID/ICG-09INT-OD, SND-09SNS-ID/SND-09SNS-OD, SND-09DK-ID/SND-09DK-OD, SND-09APL-ID/SND-09APL-OD |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.