Midea MTI-24HWFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA) vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consuma 145 kWh in meno all’anno, circa 41 € all’anno al prezzo medio UE.
| Midea MTI-24HWFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA) | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+++ |
| Consumo annuo | 401 kWh | 256 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 114 €/anno | 72 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Potenza termica | 5,4 kW | 5,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,2 | 9,7 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 5,5 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 401 kWh | 256 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1890 kWh | 1287 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | APPP |
| Rumore interno | 62 dB(A) | 56 dB(A) |
| Rumore esterno | 68 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | MTI-24HWFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA), MTI-24HWFNX(GA)/MOX430U-24HFN8-Q(GA) | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.