Midea MDRS791MIA46 vs Valberg 967842 SBS 578 WD F DX180C
Midea MDRS791MIA46 consuma 273 kWh in meno all’anno, circa 77 € all’anno al prezzo medio UE.
| Midea MDRS791MIA46 | Valberg 967842 SBS 578 WD F DX180C | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | F |
| Consumo annuo | 139 kWh | 412 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 39 €/anno | 117 €/anno |
| Volume totale | 592 L | 578 L |
| Volume frigorifero | 379 L | 370 L |
| Volume congelatore | 213 L | 208 L |
| Consumo energetico | 139 kWh/anno | 412 kWh/anno |
| Rumore | 35 dB(A) | 43 dB(A) |
| Classe di rumore | B | D |
| Altezza | 1793 mm | 1793 mm |
| Larghezza | 910 mm | 908 mm |
| Profondità | 698 mm | 743 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 43 °C |
| Codici modello | MDRS791MIA46, MDRS791MYA46 | 967842 SBS 578 WD F DX180C, 965128 SBS 562 A+ WD DX180C |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.