Midea MDRM671EIA45 vs Valberg 967657 SBS 529 WD F X742C
Midea MDRM671EIA45 consuma 267 kWh in meno all’anno, circa 76 € all’anno al prezzo medio UE.
| Midea MDRM671EIA45 | Valberg 967657 SBS 529 WD F X742C | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | F |
| Consumo annuo | 123 kWh | 390 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 35 €/anno | 110 €/anno |
| Volume totale | 500 L | 529 L |
| Volume frigorifero | 336 L | 344 L |
| Volume congelatore | 164 L | 185 L |
| Consumo energetico | 123 kWh/anno | 390 kWh/anno |
| Rumore | 29 dB(A) | 40 dB(A) |
| Classe di rumore | A | C |
| Altezza | 1788 mm | 1770 mm |
| Larghezza | 833 mm | 900 mm |
| Profondità | 750 mm | 660 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 38 °C |
| Codici modello | MDRM671EIA45 | 967657 SBS 529 WD F X742C |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.