Midea MCD1-24HRFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA) vs Morris HMIN-69190 - HMOD-69191
Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 consuma 131 kWh in meno all’anno, circa 37 € all’anno al prezzo medio UE.
| Midea MCD1-24HRFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA) | Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+++ |
| Consumo annuo | 395 kWh | 264 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 112 €/anno | 75 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7 kW | 6,4 kW |
| Potenza termica | 6 kW | 5,2 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,2 | 8,5 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4,1 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 395 kWh | 264 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2100 kWh | 1776 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 59 dB(A) | 63 dB(A) |
| Rumore esterno | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | MCD1-24HRFNX(GA) / MOX430U-24HFN8-Q(GA) | HMIN-69190 - HMOD-69191 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.