Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZM-S_SRK25ZSX-Sx4
Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consuma 434 kWh in meno all’anno, circa 123 € all’anno al prezzo medio UE.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZM-S_SRK25ZSX-Sx4 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | B |
| Consumo annuo | 265 kWh | 699 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 75 €/anno | 198 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 53 kW | 10 kW |
| Potenza termica | 4,2 kW | 10,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 7 | 5,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 265 kWh | 699 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1470 kWh | 3584 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | A |
| Rumore interno | 41 dB(A) | 55 dB(A) |
| Rumore esterno | 56 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| GWP del refrigerante | 675 | 2088 |
| Codici modello | ALYA-18IU - MOX500-18OU | SCM100ZM-S_SRK25ZSX-Sx4 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.