Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNP_FDE100VG
Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consuma 256 kWh in meno all’anno, circa 72 € all’anno al prezzo medio UE.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNP_FDE100VG | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 265 kWh | 521 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 75 €/anno | 148 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 53 kW | 10 kW |
| Potenza termica | 4,2 kW | 8,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 7 | 6,8 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4,5 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 265 kWh | 521 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1470 kWh | 2555 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 41 dB(A) | 64 dB(A) |
| Rumore esterno | 56 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| GWP del refrigerante | 675 | 2088 |
| Codici modello | ALYA-18IU - MOX500-18OU | FDC100VNP_FDE100VG, FDC100VNP_FDE100VH |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.