Mepamsa 325.0568.821 SILUETAXLA60INOX vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 consuma 34 kWh in meno all’anno, circa 10 € all’anno al prezzo medio UE.
| Mepamsa 325.0568.821 SILUETAXLA60INOX | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | A+++ |
| Consumo annuo | 41 kWh | 6,8 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 12 €/anno | 2 €/anno |
| Consumo energetico | 41 kWh/anno | 6,8 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 590 m³/h | 511 m³/h |
| Portata d’aria min. | 420 m³/h | 479 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | — | 686 m³/h |
| Rumore max. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 60 dB(A) | 39 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | — | 61 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | A | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | C | D |
| Filtraggio dei grassi | 75,1% | 65,7% |
| Efficienza luminosa | A | A |
| Codici modello | 325.0568.821 SILUETAXLA60INOX, 325.0568.822 SILUETAXLA90INOX, 325.0571.784 SILUETAXLA90BLANC, 325.0571.785 SILUETAXLA70INOX | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.