KBS-Gastrotechnik GmbH Vino 163 529163 vs Pando PBE 89-66
Pando PBE 89-66 consuma 39 kWh in meno all’anno, circa 11 € all’anno al prezzo medio UE.
| KBS-Gastrotechnik GmbH Vino 163 529163 | Pando PBE 89-66 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | F | D |
| Consumo annuo | 106 kWh | 67 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 30 €/anno | 19 €/anno |
| Volume totale | 135 L | 128 L |
| Volume frigorifero | 0 L | — |
| Volume congelatore | 0 L | 128 L |
| Consumo energetico | 106 kWh/anno | 67 kWh/anno |
| Rumore | 39 dB(A) | 35 dB(A) |
| Classe di rumore | C | B |
| Altezza | 820 mm | 820 mm |
| Larghezza | 595 mm | 595 mm |
| Profondità | 570 mm | 575 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N | ST |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 32 °C | 38 °C |
| Codici modello | Vino 163 529163 | PBE 89-66 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.