IKEA Of Sweden LAGAN 00568016 vs V-Zug AS6T-41173
V-Zug AS6T-41173 consuma 157 kWh in meno all’anno, circa 44 € all’anno al prezzo medio UE.
| IKEA Of Sweden LAGAN 00568016 | V-Zug AS6T-41173 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | A |
| Consumo annuo | 266 kWh | 109,2 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 75 €/anno | 31 €/anno |
| Capacità | 14 coperti | 13 coperti |
| Energia per 100 cicli | 95 kWh | 39 kWh |
| Acqua per ciclo | 9,5 L | 8,6 L |
| Rumore | 46 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe di rumore | C | B |
| Programma eco | 190 min | 370 min |
| Installazione | da incasso | da incasso |
| Altezza | 82 cm | 87 cm |
| Larghezza | 60 cm | 60 cm |
| Profondità | 56 cm | 55 cm |
| Codici modello | LAGAN 00568016, LAGAN 80568017, LAGAN 20568020 | AS6T-41173 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.