HTWS071IX39PLUS vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM401MUT-E
HTWS071IX39PLUS consuma 68 kWh in meno all’anno, circa 19 € all’anno al prezzo medio UE.
| HTWS071IX39PLUS | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM401MUT-E | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 246 kWh | 314 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 70 €/anno | 89 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Potenza termica | 6,8 kW | 5,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,7 | 7,9 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 4,9 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 246 kWh | 314 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1763 kWh | 1465 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | APP |
| Rumore interno | 62 dB(A) | 56 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 30 | 675 |
| Codici modello | HTWS071IX39PLUS | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM401MUT-E |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.