HTWS071IX39PLUS vs Rotenso U21Xi R16*3/H70Xm3 R15
HTWS071IX39PLUS consuma 223 kWh in meno all’anno, circa 63 € all’anno al prezzo medio UE.
| HTWS071IX39PLUS | Rotenso U21Xi R16*3/H70Xm3 R15 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A+ |
| Consumo annuo | 246 kWh | 469 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 70 €/anno | 133 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,2 kW | 7,9 kW |
| Potenza termica | 6,8 kW | 5,3 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,7 | 5,9 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 3,8 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 246 kWh | 469 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1763 kWh | 1953 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | A |
| Rumore interno | 62 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 30 | 675 |
| Codici modello | HTWS071IX39PLUS | U21Xi R16*3/H70Xm3 R15, U26Xi R15*3/H70Xm3 R15 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.