HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Heavy Industries FDC71VNX_FDU71VF1
HTWS071IX39PLUS consuma 229 kWh in meno all’anno, circa 65 € all’anno al prezzo medio UE.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Heavy Industries FDC71VNX_FDU71VF1 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A |
| Consumo annuo | 246 kWh | 475 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 70 €/anno | 135 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Potenza termica | 6,8 kW | 7 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,7 | 5,3 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 3,9 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 246 kWh | 475 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1763 kWh | 2516 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | A |
| Rumore interno | 62 dB(A) | 65 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) | 66 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| GWP del refrigerante | 30 | 2088 |
| Codici modello | HTWS071IX39PLUS | FDC71VNX_FDU71VF1, FDC71VNX_FDU71VH, FDC71VNX_FDUM71VF1, FDC71VNX_FDUM71VH |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.