HTWS071IX39PLUS vs Kaisai KKFS-24RRA1/KOX430L-24HFN32X
HTWS071IX39PLUS consuma 109 kWh in meno all’anno, circa 31 € all’anno al prezzo medio UE.
| HTWS071IX39PLUS | Kaisai KKFS-24RRA1/KOX430L-24HFN32X | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 246 kWh | 355 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 70 €/anno | 101 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Potenza termica | 6,8 kW | 5,4 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,7 | 7 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,6 | 4,6 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 246 kWh | 355 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1763 kWh | 1644 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | APP |
| Rumore interno | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 30 | 675 |
| Codici modello | HTWS071IX39PLUS | KKFS-24RRA1/KOX430L-24HFN32X |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.