Haier HOQ-F6QAN3GB/EE vs Zanussi ZOB65301XK 949499037
Haier HOQ-F6QAN3GB/EE consuma 32 kWh in meno all’anno, circa 9 € all’anno al prezzo medio UE.
| Haier HOQ-F6QAN3GB/EE | Zanussi ZOB65301XK 949499037 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A |
| Consumo annuo | 48 kWh | 80 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 14 €/anno | 23 €/anno |
| Fonte di calore | elettrico | elettrico |
| Cavità | 1 | 1 |
| Volume utile | 72 L | 68 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 0,9 kWh | 0,89 kWh |
| Energia per ciclo (ventilato) | 0,48 kWh | 0,8 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 56,5 | 95,2 |
| Codici modello | HOQ-F6QAN3GB/EE, HOQ-F6QAN3WB/EE, HOQ-F6QAN3DG/EE | ZOB65301XK 949499037, ZOU20301XU 949723700, ZOHXX2X1 949496735, ZOHWF1X1 949496726 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.