Grundig GSMI10341FN 7520220024 vs Point PORF312555DW
Point PORF312555DW consuma 22 kWh in meno all’anno, circa 6 € all’anno al prezzo medio UE.
| Grundig GSMI10341FN 7520220024 | Point PORF312555DW | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | D |
| Consumo annuo | 100 kWh | 78 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 28 €/anno | 22 €/anno |
| Volume totale | 198 L | 197 L |
| Volume frigorifero | 198 L | 197 L |
| Consumo energetico | 100 kWh/anno | 78 kWh/anno |
| Rumore | 35 dB(A) | 39 dB(A) |
| Classe di rumore | B | C |
| Altezza | 1215 mm | 1225 mm |
| Larghezza | 540 mm | 545 mm |
| Profondità | 545 mm | 580 mm |
| Installazione | da incasso | libera installazione |
| Classi climatiche | SN, ST | ST |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 38 °C |
| Codici modello | GSMI10341FN 7520220024 | PORF312555DW |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.