GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A vs MDV OP-09HRFN8-QRE3 / MOX330-09HFN8-QRE3
GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A consuma 34 kWh in meno all’anno, circa 10 € all’anno al prezzo medio UE.
| GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A | MDV OP-09HRFN8-QRE3 / MOX330-09HFN8-QRE3 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A+++ |
| Consumo annuo | 96 kWh | 130 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 27 €/anno | 37 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Potenza termica | 3 kW | 2,2 kW |
| SEER (raffreddamento) | 9,8 | 9,2 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 5,1 | 5,3 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 96 kWh | 130 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 824 kWh | 620 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | APPP |
| Rumore interno | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | GWH09AYDXE-K6DNA5A | OP-09HRFN8-QRE3 / MOX330-09HFN8-QRE3 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.