GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs Haier AS25S2SN1FA-NRC / 1U25S2SQ1FA-NR
GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A consuma 12 kWh in meno all’anno, circa 3 € all’anno al prezzo medio UE.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | Haier AS25S2SN1FA-NRC / 1U25S2SQ1FA-NR | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A+++ |
| Consumo annuo | 95 kWh | 107 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 27 €/anno | 30 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Potenza termica | 3 kW | 3,6 kW |
| SEER (raffreddamento) | 10 | 8,5 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 5,3 | 4,6 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 95 kWh | 107 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 792 kWh | 1095 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | APP |
| Rumore interno | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) | 59 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | GWH09AVDXE-K6DNA1A | AS25S2SN1FA-NRC / 1U25S2SQ1FA-NR |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.