GREE GFH(09)CA-K6DNA1C/I,GWH09ATBXB-K6DNA1D/O vs GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A
GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A consuma 60 kWh in meno all’anno, circa 17 € all’anno al prezzo medio UE.
| GREE GFH(09)CA-K6DNA1C/I,GWH09ATBXB-K6DNA1D/O | GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+++ |
| Consumo annuo | 155 kWh | 95 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 44 €/anno | 27 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Potenza termica | 2,6 kW | 3 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 10 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 5,3 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 155 kWh | 95 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 910 kWh | 792 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | APPP |
| Rumore interno | 56 dB(A) | 58 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | GFH(09)CA-K6DNA1C/I,GWH09ATBXB-K6DNA1D/O | GWH09AVDXE-K6DNA1A |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.