General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN vs Midea MFAU-12HRFNX(GA)/MOX230-12HFN8-Q(GA)
General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consuma 53 kWh in meno all’anno, circa 15 € all’anno al prezzo medio UE.
| General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | Midea MFAU-12HRFNX(GA)/MOX230-12HFN8-Q(GA) | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A++ |
| Consumo annuo | 115 kWh | 168 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 33 €/anno | 48 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Potenza termica | 3,6 kW | 2,6 kW |
| SEER (raffreddamento) | 10,6 | 7,3 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 5,3 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 115 kWh | 168 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 939 kWh | 910 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP | AP |
| Rumore interno | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 720 |
| Codici modello | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | MFAU-12HRFNX(GA)/MOX230-12HFN8-Q(GA), MFA2U-12HRFNX-ME-SET |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.