Fisher & Paykel RS6009V2R series vs KBS-Gastrotechnik GmbH Vino 163 529163
Fisher & Paykel RS6009V2R series consuma 46 kWh in meno all’anno, circa 13 € all’anno al prezzo medio UE.
| Fisher & Paykel RS6009V2R series | KBS-Gastrotechnik GmbH Vino 163 529163 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | D | F |
| Consumo annuo | 60 kWh | 106 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 17 €/anno | 30 €/anno |
| Volume totale | 123 L | 135 L |
| Volume frigorifero | 123 L | 0 L |
| Volume congelatore | — | 0 L |
| Consumo energetico | 60 kWh/anno | 106 kWh/anno |
| Rumore | 34 dB(A) | 39 dB(A) |
| Classe di rumore | B | C |
| Altezza | 897 mm | 820 mm |
| Larghezza | 592 mm | 595 mm |
| Profondità | 579 mm | 570 mm |
| Installazione | da incasso | libera installazione |
| Classi climatiche | SN, N, ST, T | N |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 32 °C |
| Codici modello | RS6009V2R series | Vino 163 529163 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.