Exquisit RKS120-V-H-160FTB vs Ventus 160 low energy 230V 542155
Ventus 160 low energy 230V 542155 consuma 83 kWh in meno all’anno, circa 24 € all’anno al prezzo medio UE.
| Exquisit RKS120-V-H-160FTB | Ventus 160 low energy 230V 542155 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | F | A |
| Consumo annuo | 122 kWh | 39 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 35 €/anno | 11 €/anno |
| Volume totale | 122 L | 161 L |
| Volume frigorifero | 122 L | 161 L |
| Volume congelatore | — | 0 L |
| Consumo energetico | 122 kWh/anno | 39 kWh/anno |
| Rumore | 41 dB(A) | 36 dB(A) |
| Classe di rumore | C | C |
| Altezza | 825 mm | 1215 mm |
| Larghezza | 550 mm | 600 mm |
| Profondità | 570 mm | 640 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, ST | T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 43 °C |
| Codici modello | RKS120-V-H-160FTB | 542155 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.