Exquisit KS320-V-H-040D weiss vs SEVERIN Elektrogeräte GmbH VKS 008809
SEVERIN Elektrogeräte GmbH VKS 008809 consuma 18 kWh in meno all’anno, circa 5 € all’anno al prezzo medio UE.
| Exquisit KS320-V-H-040D weiss | SEVERIN Elektrogeräte GmbH VKS 008809 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | D | C |
| Consumo annuo | 83 kWh | 65 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 24 €/anno | 18 €/anno |
| Volume totale | 242 L | 225 L |
| Volume frigorifero | 242 L | 225 L |
| Consumo energetico | 83 kWh/anno | 65 kWh/anno |
| Rumore | 39 dB(A) | 37 dB(A) |
| Classe di rumore | C | C |
| Altezza | 1426 mm | 1430 mm |
| Larghezza | 555 mm | 550 mm |
| Profondità | 545 mm | 580 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, ST | N, ST |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 38 °C |
| Codici modello | KS320-V-H-040D weiss, KS320-V-H-040D inoxlook, KS5320-V-H-040D inoxlook | VKS 008809 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.