Exquisit KGC5400-130-NF-040D weiss vs Haier HDPW7620AANPK
Haier HDPW7620AANPK consuma 124 kWh in meno all’anno, circa 35 € all’anno al prezzo medio UE.
| Exquisit KGC5400-130-NF-040D weiss | Haier HDPW7620AANPK | |
|---|---|---|
| Classe energetica | D | A |
| Consumo annuo | 216 kWh | 92 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 61 €/anno | 26 €/anno |
| Volume totale | 400 L | 409 L |
| Volume frigorifero | 273 L | 289 L |
| Volume congelatore | 127 L | 120 L |
| Consumo energetico | 216 kWh/anno | 92 kWh/anno |
| Rumore | 37 dB(A) | 35 dB(A) |
| Classe di rumore | C | B |
| Altezza | 1860 mm | 2050 mm |
| Larghezza | 600 mm | 595 mm |
| Profondità | 680 mm | 667 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | SN, N, ST | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 43 °C |
| Codici modello | KGC5400-130-NF-040D weiss, KGC400-130-NF-040D inoxlook, KGC5400-130-NF-040D inoxlook, KGC400-130-NF-040D inoxlook-az | HDPW7620AANPK |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.