Emmeti XECO-2415TE XECO-07-07-09XXX vs Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6
Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 consuma 181 kWh in meno all’anno, circa 51 € all’anno al prezzo medio UE.
| Emmeti XECO-2415TE XECO-07-07-09XXX | Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | A++ |
| Consumo annuo | 387 kWh | 206 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 110 €/anno | 58 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 6,7 kW | 6,1 kW |
| Potenza termica | 6,6 kW | 4 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 7,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4,6 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 387 kWh | 206 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2320 kWh | 1218 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | APP |
| Rumore interno | 55 dB(A) | 58 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | XECO-2415TE XECO-07-07-09XXX | EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6, EZB-18RD6-I / MX4H-18RD6 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.