electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX_FDUM50VHx2
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 387 kWh in meno all’anno, circa 110 € all’anno al prezzo medio UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX_FDUM50VHx2 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A |
| Consumo annuo | 294 kWh | 681 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 83 €/anno | 193 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 12,2 kW | 10 kW |
| Potenza termica | 9,5 kW | 10 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 5,2 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 3,9 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 294 kWh | 681 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 3325 kWh | 3606 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | A |
| Rumore interno | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| Rumore esterno | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R410A |
| GWP del refrigerante | 675 | 2088 |
| Codici modello | IQOOL-4MS12K12K12K12K | FDC100VNX_FDUM50VHx2 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.