electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs MDV DCTB-42R32IVT IN/UNVS-42R32INTS OU
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 406 kWh in meno all’anno, circa 115 € all’anno al prezzo medio UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | MDV DCTB-42R32IVT IN/UNVS-42R32INTS OU | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 294 kWh | 700 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 83 €/anno | 198 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 12,2 kW | 12,1 kW |
| Potenza termica | 9,5 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 294 kWh | 700 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 3325 kWh | 3350 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 50 dB(A) | 67 dB(A) |
| Rumore esterno | 70 dB(A) | 75 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 2800 |
| Codici modello | IQOOL-4MS12K12K12K12K | DCTB-42R32IVT IN/UNVS-42R32INTS OU |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.