ELCO (5x) RIGEON 25 IDU x RIGEON PENTA 121 ODU vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 412 kWh in meno all’anno, circa 117 € all’anno al prezzo medio UE.
| ELCO (5x) RIGEON 25 IDU x RIGEON PENTA 121 ODU | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 706 kWh | 294 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 200 €/anno | 83 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 12,3 kW | 12,2 kW |
| Potenza termica | 9,5 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,7 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 706 kWh | 294 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 3595 kWh | 3325 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | AP |
| Rumore interno | 57 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | (5x) RIGEON 25 IDU x RIGEON PENTA 121 ODU | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.