Edesa 924271378 - EZS-1422 NF WH vs Sunstone Cooling D150-C
Sunstone Cooling D150-C consuma 121 kWh in meno all’anno, circa 34 € all’anno al prezzo medio UE.
| Edesa 924271378 - EZS-1422 NF WH | Sunstone Cooling D150-C | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | E |
| Consumo annuo | 205 kWh | 84 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 58 €/anno | 24 €/anno |
| Volume totale | 155 L | 150 L |
| Volume congelatore | 155 L | 150 L |
| Consumo energetico | 205 kWh/anno | 84 kWh/anno |
| Rumore | 41 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe di rumore | C | D |
| Altezza | 1434 mm | 865 mm |
| Larghezza | 559 mm | 600 mm |
| Profondità | 614 mm | 600 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, ST, T | N |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 43 °C |
| Codici modello | 924271378 - EZS-1422 NF WH | D150-C |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.