Dopure V03BKP060T-DOP vs Rosenstein und Soehne ZX-8908-675
Dopure V03BKP060T-DOP consuma 29 kWh in meno all’anno, circa 8 € all’anno al prezzo medio UE.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Rosenstein und Soehne ZX-8908-675 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | C |
| Consumo annuo | 5 kWh | 34 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 1 €/anno | 10 €/anno |
| Consumo energetico | 5 kWh/anno | 34 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 380 m³/h | 294 m³/h |
| Portata d’aria min. | 204 m³/h | 253 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 380 m³/h | 301 m³/h |
| Rumore max. | 54 dB(A) | 64 dB(A) |
| Rumore min. | 51 dB(A) | 61 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | C | E |
| Classe di filtraggio dei grassi | D | F |
| Filtraggio dei grassi | 67,3% | 52,5% |
| Efficienza luminosa | A | A |
| Codici modello | V03BKP060T-DOP | ZX-8908-675, ZX-8907-675 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.