Data Group Teknoloji̇ Anoni̇m Şi̇rketi̇ AD4900 vs Iiyama Corporation T4329AS-B1AG
Data Group Teknoloji̇ Anoni̇m Şi̇rketi̇ AD4900 consuma 216 kWh in meno all’anno, circa 61 € all’anno al prezzo medio UE.
| Data Group Teknoloji̇ Anoni̇m Şi̇rketi̇ AD4900 | Iiyama Corporation T4329AS-B1AG | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | G |
| Consumo annuo | 70,1 kWh | 286,2 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 20 €/anno | 81 €/anno |
| Tipo | display professionale | digital signage |
| Dimensione dello schermo | 47″ | 43″ |
| Dimensione dello schermo | 119 cm | 108 cm |
| Risoluzione | 3840×160 px | 3840×2160 px |
| Pannello | LCD | LED LCD |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Potenza in modalità SDR | 24 W | 98 W |
| Potenza in modalità HDR | 24 W | — |
| Classe energetica (HDR) | A | — |
| Standby | 0,3 W | 0,5 W |
| Standby in rete | — | 1,1 W |
| Regolazione automatica della luminosità | No | No |
| Aggiornamenti software per almeno | 3 anni | 8 anni |
| Ricambi per almeno | 3 anni | 7 anni |
| Codici modello | AD4900 | T4329AS-B1AG, T4329AS-B1AG A |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.