Daikin FTXS20K2V1B / FTXS60GV1B / 4MXS80E3V3B2 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consuma 168 kWh in meno all’anno, circa 48 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FTXS20K2V1B / FTXS60GV1B / 4MXS80E3V3B2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | A+++ |
| Consumo annuo | 424 kWh | 256 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 120 €/anno | 72 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,3 kW | 7,1 kW |
| Potenza termica | 4,3 kW | 5,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6 | 9,7 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,9 | 5,5 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 424 kWh | 256 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1548 kWh | 1287 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | APPP |
| Rumore interno | 60 dB(A) | 56 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | FTXS20K2V1B / FTXS60GV1B / 4MXS80E3V3B2 | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.