Daikin FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B vs MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI
MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI consuma 68 kWh in meno all’anno, circa 19 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B | MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+++ |
| Consumo annuo | 210 kWh | 142 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 59 €/anno | 40 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 4 kW | 3,6 kW |
| Potenza termica | 3,2 kW | 2,8 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,7 | 9 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,1 | 4,5 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 210 kWh | 142 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1094 kWh | 869 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | APP |
| Rumore interno | 55 dB(A) | 40 dB(A) |
| Rumore esterno | 60 dB(A) | 48 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B, FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40N2V1B, FTXP20M5V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B, FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40N2V1B9 | MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.