Daikin FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B9 vs HTWS071IX39PLUS
HTWS071IX39PLUS consuma 145 kWh in meno all’anno, circa 41 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B9 | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A+++ |
| Consumo annuo | 391 kWh | 246 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 111 €/anno | 70 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 8 kW | 7,2 kW |
| Potenza termica | 5,6 kW | 6,8 kW |
| SEER (raffreddamento) | 7,2 | 8,7 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,4 | 4,6 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 391 kWh | 246 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1803 kWh | 1763 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | APPP |
| Rumore interno | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Rumore esterno | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 30 |
| Codici modello | FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B9, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90N2V1B | HTWS071IX39PLUS |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.