Daikin FHQ60CBVEB / FHQ60CBVEB / RZQG125L9V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 530 kWh in meno all’anno, circa 150 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FHQ60CBVEB / FHQ60CBVEB / RZQG125L9V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe energetica | B | A++ |
| Consumo annuo | 824 kWh | 294 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 233 €/anno | 83 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 12 kW | 12,2 kW |
| Potenza termica | 12,7 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 5,1 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,8 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 824 kWh | 294 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 4683 kWh | 3325 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | AP |
| Rumore interno | 54 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 67 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | FHQ60CBVEB / FHQ60CBVEB / RZQG125L9V1B, FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / RZQG125L8Y1B, FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / RZQG125L9V1B, FHQ60CBVEB / FHQ60CBVEB / RZQG125L8Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.