Daikin FDXM25F3V1B9 / FTXM42N2V1B / 2MXM50M3V1B9 vs Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9
Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 consuma 84 kWh in meno all’anno, circa 24 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FDXM25F3V1B9 / FTXM42N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A+++ |
| Consumo annuo | 265 kWh | 181 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 75 €/anno | 51 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5 kW | 4,5 kW |
| Potenza termica | 4,2 kW | 4,1 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,6 | 8,7 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,8 | 4,6 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 265 kWh | 181 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1536 kWh | 1246 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | APP |
| Rumore interno | 60 dB(A) | 57 dB(A) |
| Rumore esterno | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R-32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | FDXM25F3V1B9 / FTXM42N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FDXM25F3V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9, FDXM25F3V1B9 / FTXM42R5V1B / 2MXM50N2V1B9, FDXM25F3V1B9 / FTXM42R2V1B / 2MXM50N2V1B | FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50A2V1B9 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.