Daikin FCAHG100GVEB / RZAG100M7V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 158 kWh in meno all’anno, circa 45 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FCAHG100GVEB / RZAG100M7V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 452 kWh | 294 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 128 €/anno | 83 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Potenza termica | 9,5 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 7,4 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,8 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 452 kWh | 294 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2771 kWh | 3325 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | AP |
| Rumore interno | 61 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | FCAHG100GVEB / RZAG100M7V1B, FCAHG100GVEB / RZAG100M7Y1B, FCAHG100HVEB / RZAG100M7V1B, FCAHG100HVEB / RZAG100M7Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.