Daikin FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG100M7V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 195 kWh in meno all’anno, circa 55 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG100M7V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 489 kWh | 294 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 138 €/anno | 83 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Potenza termica | 6 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,8 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,9 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 489 kWh | 294 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2154 kWh | 3325 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | AP |
| Rumore interno | 49 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG100M7V1B, FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG100M7Y1B, FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZASG100M7V1B, FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZASG100M7Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.