Daikin FCAG140AVEB / RZAG100M7Y1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 129 kWh in meno all’anno, circa 37 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FCAG140AVEB / RZAG100M7Y1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Consumo annuo | 423 kWh | 294 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 120 €/anno | 83 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Potenza termica | 7,8 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 7,9 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,7 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 423 kWh | 294 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2343 kWh | 3325 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | AP |
| Rumore interno | 58 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | FCAG140AVEB / RZAG100M7Y1B, FCAG140AVEB / RZAG100M7V1B, FCAG140BVEB / RZAG100M7V1B, FCAG140BVEB / RZAG100M7Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.