Daikin FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG100M7V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consuma 332 kWh in meno all’anno, circa 94 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG100M7V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | A++ |
| Consumo annuo | 626 kWh | 294 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 177 €/anno | 83 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Potenza termica | 6 kW | 9,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 5,3 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,8 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 626 kWh | 294 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2211 kWh | 3325 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | AP |
| Rumore interno | 60 dB(A) | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG100M7V1B, FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG100M7Y1B, FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7V1B, FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.