Daikin FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7V1B vs LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ
LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ consuma 216 kWh in meno all’anno, circa 61 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7V1B | LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Classe energetica | B | A+++ |
| Consumo annuo | 469 kWh | 253 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 133 €/anno | 72 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Potenza termica | 4,7 kW | 5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 5,1 | 8,5 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,8 | 4,6 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 469 kWh | 253 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1732 kWh | 1505 kWh |
| Classe in riscaldamento | A | APP |
| Rumore interno | 60 dB(A) | 56 dB(A) |
| Rumore esterno | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7V1B, FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71N7Y1B, FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71N7V1B, FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B | MU3R21 U23/MJ07PC NSJ |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.