Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 3MXM40A2V1B9 vs MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI
MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI consuma 22 kWh in meno all’anno, circa 6 € all’anno al prezzo medio UE.
| Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 3MXM40A2V1B9 | MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+++ | A+++ |
| Consumo annuo | 164 kWh | 142 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 46 €/anno | 40 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 4 kW | 3,6 kW |
| Potenza termica | 4,9 kW | 2,8 kW |
| SEER (raffreddamento) | 8,6 | 9 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,7 | 4,5 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 164 kWh | 142 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1475 kWh | 869 kWh |
| Classe in riscaldamento | APP | APP |
| Rumore interno | 57 dB(A) | 40 dB(A) |
| Rumore esterno | 59 dB(A) | 48 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 | 675 |
| Codici modello | CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 3MXM40A2V1B9, CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 3MXM40A2V1B9, CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 3MXM40A2V1B9, CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 3MXM40A2V1B8 | MBO-H12A4/MAR3DIBT-EU WIFI |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.