Coolfred CFARC750-1000-1500 vs Romux Armario Expositor Refrigerado 2 Puertas de Cristal 134 (GN 2/1) Ventilado
Coolfred CFARC750-1000-1500 consuma 576 kWh in meno all’anno, circa 163 € all’anno al prezzo medio UE.
| Coolfred CFARC750-1000-1500 | Romux Armario Expositor Refrigerado 2 Puertas de Cristal 134 (GN 2/1) Ventilado | |
|---|---|---|
| Classe energetica | C | C |
| Consumo annuo | 1022 kWh | 1598 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 289 €/anno | 453 €/anno |
| Volume totale | 1500 L | 1065 L |
| Volume frigorifero | 1500 L | 1065 L |
| Volume congelatore | 0 L | 0 L |
| Consumo energetico | 1022 kWh/anno | 1598 kWh/anno |
| Rumore | 60 dB(A) | 15 dB(A) |
| Classe di rumore | C | A |
| Altezza | 2010 mm | 2010 mm |
| Larghezza | 1800 mm | 1340 mm |
| Profondità | 650 mm | 710 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | ST, T | SN |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C | 5 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 30 °C |
| Codici modello | CFARC750-1000-1500 | Armario Expositor Refrigerado 2 Puertas de Cristal 134 (GN 2/1) Ventilado |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.