Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) vs Qingdao Smad Electric Appliances DSG-40B1E
Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) consuma 271 kWh in meno all’anno, circa 77 € all’anno al prezzo medio UE.
| Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) | Qingdao Smad Electric Appliances DSG-40B1E | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A | G |
| Consumo annuo | 21 kWh | 292 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 6 €/anno | 83 €/anno |
| Volume totale | 40 L | 36 L |
| Volume frigorifero | 40 L | 36 L |
| Consumo energetico | 21 kWh/anno | 292 kWh/anno |
| Rumore | 46 dB(A) | 0 dB(A) |
| Classe di rumore | D | A |
| Altezza | 411 mm | 635 mm |
| Larghezza | 696 mm | 402 mm |
| Profondità | 455 mm | 455 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N, ST, T | N |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 43 °C | 32 °C |
| Codici modello | 313323000 (YCF-40E) | DSG-40B1E |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.