Cata Electrodomésticos S.L F-2060 X /L vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consuma 61 kWh in meno all’anno, circa 17 € all’anno al prezzo medio UE.
| Cata Electrodomésticos S.L F-2060 X /L | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe energetica | D | A+++ |
| Consumo annuo | 65,6 kWh | 5 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 19 €/anno | 1 €/anno |
| Consumo energetico | 65,6 kWh/anno | 5 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 220 m³/h | 380 m³/h |
| Portata d’aria min. | 145 m³/h | 204 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | — | 380 m³/h |
| Rumore max. | 60 dB(A) | 54 dB(A) |
| Rumore min. | 54 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | F | C |
| Classe di filtraggio dei grassi | E | D |
| Filtraggio dei grassi | 56,7% | 67,3% |
| Efficienza luminosa | G | A |
| Codici modello | F-2060 X /L, F-2060 WH /L, F-2060 BR /L, F-2060 BK /L | V03BKP060T-DOP |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.